Annasaheb Behere Vidyalay Ade
36+
Majors, minors & graduate programs
Estudiar Université offers the variety of programming you might find at a large university, but with the personalized learning experience of a small, liberal arts school. We offer more than 36 majors, minors, graduate programs and advanced certificates, as well as degrees that can be earned fully online or combined with a traditional classroom experience.
Details of the School
| Annasaheb Behere Vidyalay, Ade | |
|---|---|
| Name of Institution | Dapoli Education Society’s Annasaheb Behere Vidyalay, Ade |
| Nature of Activity | Education |
| School / College | High School |
| University / Board | Konkan Board |
| Address | At Post Ade, Tal. Dapoli, Dist. Ratnagiri |
| Person in Charge | In-charge |
| Name | Shri. Vijaykumar Vasant Gade |
| Contact Number | 9975598093 |
| Office Contact | 9975598093 |
| Email ID | hmadehighschool@gmail.com |
| Affiliation Date | 28-11-1991 |
| शालेय समिती सन-2023-2028 (Shaley Samiti) | ||
| अ. क्र. | नाव (Name) | पद (Designation) |
| 1 | मा.श्री. आनंद मधुकर करमरकर | अध्यक्ष |
| 2 | डाॅ. विनोद विनायक जोशी | सचिव |
| 3 | मा.श्री. निलेश जयवंत जालगावकर | सदस्य |
| 4 | मा.श्री. उदय माधव वैद्य | सदस्य |
| 5 | मा. श्री. विजयकुमार वसंत गाडे | मुख्याध्यापक |
| 6 | मा. श्री. शैलेश महादेव धोपट | शिक्षक प्रतिनिधी |
| 7 | मा. श्री. अविनाश वामन बोरकर | शिक्षकेत्तर कर्मचारी |
| विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती | ||
| अ. क्र. | नाव (Name) | पद (Designation) |
| 1 | मा.श्री. विजयकुमार वसंत गाडे | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री. सोमनाथ कुलाबकर | स्थानिक प्रतिनिधी |
| 3 | मा.श्री. शैलेश महादेव धोपट | शिक्षक प्रतिनिधी |
| 4 | मा. सौ रेश्मा लक्ष्मण चिखले | वैद्यकीय अधिकारी |
| 5 | मा.श्री. मोहिते साहेब | पोलीस |
| 6 | श्रीम. वनिता सुबोध जाधव | अंगणवाडी सेविका |
| 7 | कु. तेजश्री महादेत कालेेकर | पोलीस पाटील |
| 8 | मा. सौ. बदुनीसा कबीर तांबे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 9 | मा.श्री.विनोद रामचंद्र कुळेे | पालक |
| 10 | मा. सौ. छाया युवराज पावसे | पालक |
| शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) | ||
| अ. क्र. | नाव (Name) | पद (Designation) |
| 1 | मा. श्री. आनंद मधुकर करमरकर | अध्यक्ष |
| 2 | मा.श्री. विजयकुमार वसंत गाडे | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.श्री. रामचंद्र कृष्णा पारदुले | सदस्य |
| 4 | मा.श्री. कृष्णा महादेव पालेकर | सदस्य |
| 5 | मा. श्री. अजित मधुकर बेहरे | सदस्य |
| 6 | मा.सौ. सारिका संतोष खातू | सदस्य |
| 7 | मा.श्री. शैलेश महादेव धोपट | शिक्षक प्रतिनिधी |
| 8 | कु दक्षिता अमित निवाते | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 9 | कु. साहील संतोष जोशी | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 10 | कु. तनिषा तुषार धाडवे | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 11 | कु. शुभ सतिश रहाटवळ | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| सखी सावित्री समिती – 2025-26 | ||
| अ. क्र. | नाव (Name) | पद (Designation) |
| 1 | मा. श्री. आनंद मधुकर करमरकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीम. सुजाता शामकांत जोशी | उपाध्यक्ष |
| 3 | मा.श्री. विजयकुमार वसंत गाडे | सचिव |
| 4 | मा. सौ. असावरी जयेश नगरकर | समुपदेशक |
| 5 | मा. सौ रेश्मा लक्ष्मण चिखले | वैद्यकीय अधिकारी |
| 6 | श्रीम. वनिता सुबोध जाधव | अंगणवाडी सेविका |
| 7 | कु. तेजश्री महादेत कालेेकर | पोलीस पाटील |
| 8 | मा. सौ. बदुनीसा कबीर तांबे | ग्रामपंचायत सदस्य |
| 9 | मा. सौ. छाया युवराज पावसे | महिला प्रतिनिधी |
| 10 | कु दक्षिता अमित निवाते | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 11 | कु. साहील संतोष जोशी | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 12 | कु. तनिषा तुषार धाडवे | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 13 | कु. शुभ सतिश रहाटवळ | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| Staff Information: Kai. Padmashri Tatha Annasaheb Behere Vidyalay, Aade | |||||
| Sr. No. | Name of Teacher | Qualification | Designation | Contact | |
| 1 | Mr. Vijaykumar Vasant Gade | M.SC. B.ED | Incharge Principal | vijaykumargade900@gmail.com | 9975598093 |
| 2 | Mr. Shailesh Mahadev Dhopat | B.A. B.ED | Assistant Teacher | shaileshdhopat567@gmail.com | 9130065977 |
| 3 | Mrs. Snehal Sadanand Dongare | M.A. D.S.M | Assistant Teacher | joshisnehal25@gmail.com | 8805497024 |
| 4 | Mrs. Sujata Shamkant Joshi | B.SC B.ED | Assistant Teacher | — | 7057867704 |
| 5 | Mr. Chintamani Chandrakant Khutade | B.A. M.S.W | Clerk | khutadechintaman30@gmail.com | 8975352030 |
| 6 | Mr. Dhanraj Janjirkar | SSC | Peon | — | 8379962232 |
| All Students Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Class | Girls | Boys | Total |
| 1 | 8th | 7 | 4 | 11 |
| 2 | 9th | 3 | 12 | 15 |
| 3 | 10th | 9 | 9 | 18 |
| Total | 19 | 25 | 44 | |
| 10th Grade (SSC) Last 5 Years Result | |
|---|---|
| Academic Year 2024-25 | |
| Students Registered / Passed | 16 / 16 |
| Pass Percentage | 100% |
| Academic Year 2023-24 | |
| Students Registered / Passed | 8 / 8 |
| Pass Percentage | 100% |
| Academic Year 2022-23 | |
| Students Registered / Passed | 13 / 11 |
| Pass Percentage | 84.61% |
| Academic Year 2021-22 | |
| Students Registered / Passed | 23 / 19 |
| Pass Percentage | 82.61% |
| Academic Year 2020-21 | |
| Students Registered / Passed | 28 / 28 |
| Pass Percentage | 100% |